サムスンはGalaxy S9/S9+の新作発表会をスペインのバルセロナで開かれるMWC開催を控えた2月25日午後6時(日本時間26日午前2時)に実施すると発表しました。それに先立ち、デザインなどの端末情報が徐々にリークされてきております。ここ台湾ではGalaxyの発売がグローバルでも早く、発売日が3月中旬ではないかと噂されてきていますのでいち早く耳よりな情報を紹介したいと思います。
目次
Galaxy S9/S9+のコンセプトをオフィシャル動画で!
Galaxy S9/S9+の最新ニュース
Galaxy S9/S9+の発売日(台湾版)
予約開始:3月5日(月)
 販売開始:3月16日(金)
※確定。販売価格は未定。
Galaxy S9/S9+のスペック比較(台湾版)
| S9(SM-G960FD) | S9+(SM-G965FD) | |
| ディスプレー | 5.8インチ | 6.2インチ | 
| 画像解析度 | 2,960×1,440 | 2,960×1,440 | 
| サイズ | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm | 
| 重量 | 163g | 189g | 
| OS | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | 
| CPU | Exynos 9810 | Exynos 9810 | 
| メモリ | 4GB | 6GB | 
| ストレージ | 64GB | 64GB | 
| SIMサイズ | Dual-SIM(Nano-SIM+Nano-SIM) | Dual-SIM(Nano-SIM+Nano-SIM) | 
| 外部メモリー | Dual SIM(非独立・400GB) | Dual SIM(非独立・400GB) | 
| 4G/LTE対応バンド | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20 ,25 ,26,28,38,39,40,41 | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20 ,25 ,26,28,38,39,40,41 | 
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 
| リアカメラ | 1,200万画素 | 1,200万+1,200万画素 | 
| フロントカメラ | 800万画素 | 800万画素 | 
| バッテリー | 3,000mAh | 3,500mAh | 
| 指紋認証 | 〇 | 〇 | 
| USB | Type-C | Type-C | 
| カラバリ | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple | 
Galaxy S8とGalaxy S9のスペック比較(台湾版)
| S9(SM-G960FD) | S8(SM-G950FD) | |
| ディスプレー | 5.8インチ | 5.8インチ | 
| 画像解析度 | 2,960×1,440 | 2,960 x 1,440 | 
| サイズ | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | 148.9 x 68.1 x 8.0 mm | 
| 重量 | 163g | 152g | 
| OS | Android 8.0 Oreo | Android 7.0 Nougat | 
| CPU | Exynos 9810 | Exynos 8895 | 
| メモリ | 4GB | 4GB | 
| ストレージ | 64GB | 64GB | 
| SIMサイズ | Dual-SIM(Nano-SIM+Nano-SIM) | Dual-SIM(Nano-SIM+Nano-SIM) | 
| 外部メモリー | Dual SIM(非独立・400GB) | Dual SIM(非独立・256GB) | 
| 4G/LTE対応バンド | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20 ,25 ,26,28,38,39,40,41 | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20 ,25 ,26,28,38,39,40,41 | 
| WiFi | Wi-Fi a / b / g / n / ac | Wi-Fi a / b / g / n / ac | 
| リアカメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 
| フロントカメラ | 800万画素 | 800万画素 | 
| バッテリー | 3,000mAh | 3,000mAh | 
| 指紋認証 | 〇 | 〇 | 
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | 
| USB | Type-C | Type-C | 
| カラバリ | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple | オーキッドグレー、メープルゴールド 、コーラル ブルー、ミッドナイトブラック | 
Galaxy S8+とGalaxy S9+のスペック比較(台湾版)
| S9+(SM-G965FD) | S8+(SM-G955FD) | |
| ディスプレー | 6.2インチ | 6.2インチ | 
| 画像解析度 | 2,960 x 1,440 | 2,960 x 1,440 | 
| サイズ | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm | 159.4 x 73.4 x 8.1 mm | 
| 重量 | 189g | 173g | 
| OS | Android 8.0 Oreo | Android 7.0 Nougat | 
| CPU | Exynos 9810 | Exynos 8895 | 
| メモリ | 6GB | 4GB | 
| ストレージ | 64GB | 64GB | 
| SIMサイズ | Dual-SIM(Nano-SIM+Nano-SIM) | Dual-SIM(Nano-SIM+Nano-SIM) | 
| 外部メモリー | Dual SIM(非独立・400GB) | Dual SIM(非独立・256GB) | 
| 4G/LTE対応バンド | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20 ,25 ,26,28,38,39,40,41 | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20 ,25 ,26,28,38,39,40,41 | 
| WiFi | Wi-Fi a / b / g / n / ac | Wi-Fi a / b / g / n / ac | 
| リアカメラ | 1,200万+1,200万画素 | 1,200万画素 | 
| フロントカメラ | 800万画素 | 800万画素 | 
| バッテリー | 3,000mAh | 3,500mAh | 
| 指紋認証 | 〇 | 〇 | 
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | 
| USB | Type-C | Type-C | 
| カラバリ | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple | オーキッドグレー、メープルゴールド 、ミッドナイトブラック、ローズピンク | 







